2007 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
29 dic. 12 26 70 74 84 87 46 156
27 dic. 06 13 19 37 67 72 49 155
24 dic. 29 31 35 49 69 74 16 154
22 dic. 03 14 30 50 66 87 47 153
20 dic. 06 10 13 17 22 46 43 152
18 dic. 28 29 33 35 65 80 69 151
15 dic. 25 31 43 61 63 86 23 150
13 dic. 12 20 22 39 55 72 15 149
11 dic. 09 12 28 71 82 85 37 148
10 dic. 05 13 28 30 42 63 84 147
06 dic. 33 37 48 65 83 84 55 146
04 dic. 03 10 40 54 69 85 43 145
01 dic. 06 19 30 53 55 76 17 144
2007 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
29 nov. 17 41 42 43 66 76 08 143
27 nov. 02 22 28 39 61 79 84 142
24 nov. 26 37 53 81 86 90 31 141
22 nov. 02 51 55 57 61 82 15 140
20 nov. 01 18 30 34 65 75 31 139
17 nov. 18 28 40 63 68 86 71 138
15 nov. 04 09 69 74 76 85 86 137
13 nov. 01 02 33 62 68 79 14 136
10 nov. 06 39 50 52 54 88 51 135
08 nov. 16 29 38 62 72 84 66 134
06 nov. 13 18 32 46 55 78 59 133
03 nov. 11 31 44 64 83 89 34 132
02 nov. 29 31 51 60 72 73 69 131
2007 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
30 ott. 22 39 54 63 68 73 12 130
27 ott. 07 19 39 42 56 57 18 129
25 ott. 03 06 07 30 67 89 11 128
23 ott. 01 10 26 62 71 90 43 127
20 ott. 11 17 20 36 57 72 51 126
18 ott. 02 24 51 55 62 81 53 125
16 ott. 07 21 58 65 72 77 85 124
13 ott. 12 41 42 44 80 86 37 123
11 ott. 18 37 49 71 76 78 23 122
09 ott. 07 09 17 51 57 78 87 121
06 ott. 03 20 21 43 69 70 78 120
04 ott. 03 17 33 51 77 87 16 119
02 ott. 08 23 48 49 61 62 47 118
2007 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
29 set. 08 11 17 20 21 80 64 117
27 set. 02 23 46 48 55 63 15 116
25 set. 10 14 18 22 48 68 38 115
22 set. 04 52 68 79 85 86 20 114
20 set. 10 20 24 38 49 87 77 113
18 set. 07 17 30 56 68 80 19 112
15 set. 10 30 57 64 72 75 49 111
13 set. 15 23 59 65 78 82 41 110
11 set. 03 04 19 39 73 78 80 109
08 set. 09 31 32 47 70 89 19 108
06 set. 09 16 22 25 26 70 64 107
04 set. 05 06 09 51 62 66 10 106
01 set. 01 35 37 39 57 84 67 105
2007 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
30 ago. 19 48 49 56 60 88 76 104
28 ago. 06 18 36 75 81 83 72 103
25 ago. 04 23 25 30 34 57 40 102
23 ago. 08 46 49 55 80 87 64 101
21 ago. 11 27 45 53 55 58 34 100
18 ago. 01 25 60 67 87 88 75 99
16 ago. 16 24 37 38 69 78 25 98
14 ago. 14 19 44 52 60 71 57 97
11 ago. 30 37 41 62 65 68 40 96
09 ago. 34 39 57 62 79 83 13 95
07 ago. 21 29 50 55 67 73 24 94
04 ago. 41 46 64 71 84 87 81 93
02 ago. 16 24 51 55 59 66 41 92
2007 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
31 lug. 12 38 65 72 83 84 31 91
28 lug. 08 38 47 63 71 84 69 90
26 lug. 20 22 36 68 81 87 52 89
24 lug. 43 56 61 62 73 81 75 88
21 lug. 18 62 64 69 75 81 03 87
19 lug. 21 30 33 45 62 70 57 86
17 lug. 23 31 62 65 69 89 49 85
14 lug. 27 33 44 56 63 85 79 84
12 lug. 01 35 51 56 68 79 63 83
10 lug. 14 42 53 68 83 89 75 82
07 lug. 32 45 69 77 83 87 19 81
05 lug. 08 24 52 73 84 86 51 80
03 lug. 19 23 39 54 79 87 42 79
2007 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
30 giu. 04 24 30 61 66 69 67 78
28 giu. 03 20 47 52 83 90 75 77
26 giu. 06 15 45 47 69 70 40 76
23 giu. 15 42 65 68 70 90 46 75
21 giu. 02 10 35 67 77 90 51 74
19 giu. 01 02 26 41 65 80 37 73
16 giu. 29 32 39 43 66 73 60 72
14 giu. 12 42 44 46 52 86 25 71
12 giu. 01 14 17 47 61 66 13 70
09 giu. 05 19 20 26 53 54 56 69
07 giu. 59 66 69 72 73 80 23 68
05 giu. 01 09 13 29 71 83 56 67
04 giu. 17 39 40 75 76 88 19 66
2007 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
31 mag. 07 21 36 38 77 79 17 65
29 mag. 01 16 17 31 42 70 81 64
26 mag. 05 31 62 63 68 78 02 63
24 mag. 13 19 32 39 44 61 66 62
22 mag. 01 44 67 77 88 90 79 61
19 mag. 07 08 13 17 38 43 06 60
17 mag. 10 36 63 75 79 85 49 59
15 mag. 23 33 78 79 87 88 56 58
12 mag. 25 46 48 52 57 81 03 57
10 mag. 32 38 55 58 66 85 51 56
08 mag. 14 30 33 35 58 76 82 55
05 mag. 02 03 64 69 73 82 62 54
03 mag. 01 11 20 66 69 88 35 53
02 mag. 03 06 12 20 69 83 80 52
2007 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
28 apr. 07 15 16 21 37 60 52 51
26 apr. 36 38 54 56 75 85 28 50
24 apr. 08 36 40 45 67 79 84 49
21 apr. 11 19 43 75 81 87 01 48
19 apr. 28 30 65 74 77 83 40 47
17 apr. 03 21 33 45 47 85 17 46
14 apr. 03 46 64 71 78 87 04 45
12 apr. 10 28 53 64 76 79 47 44
10 apr. 08 30 39 66 69 78 70 43
07 apr. 01 29 37 67 74 81 54 42
05 apr. 02 17 60 77 85 86 21 41
03 apr. 12 16 21 25 27 64 66 40
2007 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
31 mar. 42 70 74 78 82 87 23 39
29 mar. 13 17 19 21 69 73 78 38
27 mar. 35 36 43 46 69 75 47 37
24 mar. 28 45 60 63 74 86 66 36
22 mar. 23 32 34 72 80 83 22 35
20 mar. 05 07 68 71 75 85 15 34
17 mar. 10 43 55 56 81 87 69 33
15 mar. 01 06 43 46 61 83 80 32
13 mar. 13 46 48 76 81 83 35 31
10 mar. 16 22 36 40 62 75 55 30
08 mar. 05 27 43 50 75 90 54 29
06 mar. 01 08 21 30 81 86 13 28
03 mar. 06 32 50 57 59 61 68 27
01 mar. 40 55 64 65 70 85 13 26
2007 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
27 feb. 06 20 58 59 65 88 90 25
24 feb. 01 30 60 70 74 77 90 24
22 feb. 28 44 51 72 81 90 16 23
20 feb. 19 25 31 56 82 90 17 22
17 feb. 40 41 62 65 89 90 25 21
15 feb. 11 22 35 65 78 81 07 20
13 feb. 04 29 70 82 86 88 08 19
10 feb. 11 30 55 76 77 90 57 18
08 feb. 03 09 33 61 65 85 11 17
06 feb. 21 35 39 54 62 85 71 16
03 feb. 03 12 32 43 51 58 13 15
01 feb. 01 20 21 27 44 75 36 14
2007 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
30 gen. 01 23 38 50 60 77 39 13
27 gen. 10 33 34 44 70 79 80 12
25 gen. 04 06 26 28 53 64 42 11
23 gen. 08 10 20 40 80 85 32 10
20 gen. 18 47 55 64 74 89 23 9
18 gen. 07 39 45 47 55 80 03 8
16 gen. 01 11 24 33 36 80 15 7
13 gen. 11 49 53 65 77 89 33 6
11 gen. 06 27 59 71 85 90 72 5
09 gen. 16 39 65 67 83 86 64 4
08 gen. 03 45 49 53 58 77 48 3
04 gen. 21 40 76 77 83 84 73 2
02 gen. 42 47 55 57 61 79 70 1
|
|