2006 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
30 dic. 02 20 32 51 53 83 47 156
28 dic. 15 43 45 66 74 87 86 155
27 dic. 03 11 28 29 68 88 39 154
23 dic. 08 13 16 17 49 68 15 153
21 dic. 02 10 30 43 56 83 64 152
19 dic. 10 19 32 44 56 76 15 151
16 dic. 14 28 40 52 54 83 25 150
14 dic. 01 31 48 75 78 81 28 149
12 dic. 07 17 44 63 64 88 24 148
09 dic. 21 23 28 48 49 54 09 147
07 dic. 04 19 31 51 56 57 24 146
05 dic. 03 12 22 65 77 84 04 145
02 dic. 25 45 63 71 74 88 90 144
2006 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
30 nov. 01 31 51 73 77 88 89 143
28 nov. 50 51 57 59 64 74 28 142
25 nov. 01 02 04 44 75 80 33 141
23 nov. 23 29 42 44 59 82 20 140
21 nov. 02 03 35 41 48 88 05 139
18 nov. 36 55 59 81 82 89 20 138
16 nov. 36 42 46 51 72 84 65 137
14 nov. 08 12 14 66 76 88 45 136
11 nov. 22 36 40 44 46 76 30 135
09 nov. 05 06 28 61 77 87 71 134
07 nov. 10 27 42 72 75 87 44 133
04 nov. 14 37 48 50 65 66 87 132
02 nov. 02 04 05 09 22 75 79 131
2006 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
31 ott. 08 19 27 43 51 79 22 130
28 ott. 15 29 50 57 79 88 84 129
26 ott. 42 44 45 47 72 79 15 128
24 ott. 04 25 43 45 71 90 52 127
21 ott. 04 05 21 26 42 79 84 126
19 ott. 34 36 44 50 71 80 85 125
17 ott. 04 18 24 49 66 81 70 124
14 ott. 12 37 38 42 79 82 60 123
12 ott. 12 46 52 55 65 90 32 122
10 ott. 06 13 34 52 63 83 16 121
07 ott. 15 29 30 68 79 85 26 120
05 ott. 04 40 60 71 72 90 21 119
03 ott. 14 24 33 41 53 82 47 118
2006 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
30 set. 03 47 63 66 67 69 56 117
28 set. 52 58 61 62 65 69 53 116
26 set. 06 09 10 20 60 83 81 115
23 set. 08 23 39 52 75 81 65 114
21 set. 02 08 27 30 35 87 21 113
19 set. 04 06 08 14 21 28 56 112
16 set. 14 34 35 37 41 61 31 111
14 set. 10 22 27 34 56 85 16 110
12 set. 08 22 36 43 76 77 23 109
09 set. 07 10 24 31 81 84 04 108
07 set. 01 03 29 63 72 85 55 107
05 set. 16 21 51 64 65 89 63 106
02 set. 26 33 35 45 54 61 10 105
2006 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
31 ago. 02 11 17 33 79 87 07 104
29 ago. 46 49 50 57 68 69 14 103
26 ago. 03 09 14 55 62 83 79 102
24 ago. 03 27 29 46 47 61 15 101
22 ago. 03 08 16 64 72 73 22 100
19 ago. 06 59 77 81 82 88 61 99
17 ago. 04 25 30 40 41 62 38 98
16 ago. 11 18 27 37 65 72 43 97
12 ago. 45 49 63 67 82 90 72 96
10 ago. 06 09 42 48 81 87 63 95
08 ago. 03 04 05 47 55 80 73 94
05 ago. 05 11 21 49 54 84 66 93
03 ago. 21 22 25 53 76 85 07 92
01 ago. 31 37 45 52 74 83 70 91
2006 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
29 lug. 18 24 46 47 69 70 82 90
27 lug. 26 34 68 82 83 87 42 89
25 lug. 05 35 49 52 65 89 15 88
22 lug. 12 37 46 54 58 79 90 87
20 lug. 22 36 65 72 82 86 27 86
18 lug. 03 27 30 38 43 60 50 85
15 lug. 16 21 27 43 56 64 19 84
13 lug. 15 46 47 67 73 90 51 83
11 lug. 02 12 19 25 31 76 49 82
08 lug. 04 49 54 73 79 83 29 81
06 lug. 21 22 34 55 56 74 63 80
04 lug. 20 45 59 75 84 90 85 79
01 lug. 05 11 40 45 58 75 66 78
2006 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
29 giu. 27 28 56 67 75 86 79 77
27 giu. 11 29 56 62 68 76 33 76
24 giu. 05 11 24 26 49 68 13 75
22 giu. 08 22 36 48 53 55 29 74
20 giu. 22 26 51 63 64 73 17 73
17 giu. 02 08 43 48 60 67 74 72
15 giu. 06 27 39 43 62 84 67 71
13 giu. 10 13 21 31 48 72 79 70
10 giu. 09 10 63 73 79 90 02 69
08 giu. 05 42 51 66 69 74 22 68
06 giu. 29 31 41 44 64 73 01 67
03 giu. 20 68 70 71 72 81 90 66
01 giu. 18 33 51 66 87 90 05 65
2006 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
30 mag. 01 16 25 33 54 71 11 64
27 mag. 05 11 33 51 82 85 19 63
25 mag. 19 22 44 61 66 75 77 62
23 mag. 30 36 39 68 71 80 38 61
20 mag. 05 32 39 50 59 77 71 60
18 mag. 01 63 67 71 75 79 28 59
16 mag. 01 04 32 35 36 87 07 58
13 mag. 11 31 38 50 59 62 07 57
11 mag. 14 19 20 26 79 82 47 56
09 mag. 16 23 40 62 79 88 42 55
06 mag. 19 22 46 49 72 85 14 54
04 mag. 11 18 37 52 62 77 59 53
02 mag. 22 42 52 55 62 74 61 52
2006 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
29 apr. 12 22 53 54 60 77 28 51
27 apr. 08 23 30 53 69 78 36 50
26 apr. 13 18 47 51 60 64 11 49
22 apr. 16 21 59 70 71 83 90 48
20 apr. 32 35 44 58 82 90 52 47
18 apr. 01 04 12 14 66 78 55 46
15 apr. 10 11 13 37 81 84 03 45
13 apr. 27 35 41 46 49 86 24 44
11 apr. 16 19 44 60 76 89 79 43
08 apr. 16 33 60 61 62 63 77 42
06 apr. 13 19 60 61 83 90 10 41
04 apr. 13 25 45 70 78 88 89 40
01 apr. 15 30 33 37 62 78 53 39
2006 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
30 mar. 01 04 14 30 78 82 70 38
28 mar. 24 25 33 42 57 89 20 37
25 mar. 16 20 29 31 38 45 25 36
23 mar. 10 41 53 62 65 76 26 35
21 mar. 07 08 10 29 40 52 14 34
18 mar. 41 43 52 59 73 82 87 33
16 mar. 08 10 15 42 48 51 25 32
14 mar. 15 20 32 43 45 54 81 31
11 mar. 26 28 55 61 62 85 81 30
09 mar. 10 12 15 51 66 68 60 29
07 mar. 01 07 22 72 79 82 75 28
04 mar. 17 27 29 31 44 46 51 27
02 mar. 04 35 41 66 77 89 68 26
2006 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
28 feb. 03 21 63 81 87 89 04 25
25 feb. 03 06 44 60 84 86 53 24
23 feb. 17 26 70 76 82 90 72 23
21 feb. 20 58 65 70 77 86 87 22
18 feb. 34 40 42 64 77 88 48 21
16 feb. 05 06 18 34 42 72 08 20
14 feb. 08 44 47 60 66 77 83 19
11 feb. 01 02 08 30 42 43 45 18
09 feb. 07 33 38 51 53 67 57 17
07 feb. 11 18 27 37 65 72 43 16
04 feb. 13 22 43 50 70 76 14 15
02 feb. 03 22 29 54 75 84 78 14
2006 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
31 gen. 34 38 53 60 72 88 18 13
28 gen. 25 39 74 76 85 88 58 12
26 gen. 09 47 59 73 79 88 18 11
24 gen. 11 13 27 47 82 84 28 10
21 gen. 07 37 44 45 53 68 57 9
19 gen. 25 55 60 69 77 81 34 8
17 gen. 26 27 31 69 78 85 67 7
14 gen. 30 31 33 44 77 89 51 6
12 gen. 26 30 38 55 69 75 11 5
10 gen. 54 58 72 73 82 86 38 4
07 gen. 43 45 80 81 83 86 77 3
05 gen. 08 27 29 38 64 82 37 2
03 gen. 13 14 22 24 46 81 70 1
|
|