2005 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
31 dic. 57 66 68 70 74 86 87 133
29 dic. 03 04 17 20 23 54 43 132
27 dic. 03 05 51 55 82 83 76 131
24 dic. 26 47 49 66 86 88 44 130
22 dic. 09 46 54 64 69 72 90 129
20 dic. 01 17 31 39 49 71 07 128
17 dic. 20 23 42 70 80 90 39 127
15 dic. 06 26 42 51 60 79 47 126
13 dic. 52 59 63 72 75 87 89 125
10 dic. 20 27 28 46 64 85 68 124
09 dic. 15 23 35 38 69 89 22 123
06 dic. 18 38 43 57 73 88 67 122
03 dic. 24 40 53 60 63 68 56 121
01 dic. 22 30 43 56 69 78 66 120
2005 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
29 nov. 01 12 21 36 40 84 48 119
26 nov. 23 30 32 41 48 64 78 118
24 nov. 25 28 34 44 57 80 86 117
22 nov. 04 16 31 54 70 87 27 116
19 nov. 12 14 23 36 72 87 89 115
17 nov. 20 26 30 39 40 55 73 114
15 nov. 48 59 65 69 84 90 46 113
12 nov. 11 16 54 56 57 82 41 112
10 nov. 03 15 23 40 51 60 32 111
08 nov. 01 13 14 25 72 86 04 110
05 nov. 13 30 60 67 84 86 78 109
03 nov. 09 13 17 47 63 81 77 108
02 nov. 05 31 57 66 81 85 50 107
2005 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
29 ott. 03 06 21 24 37 48 13 106
27 ott. 17 42 62 67 77 79 74 105
25 ott. 17 39 48 55 57 85 15 104
22 ott. 24 35 38 61 70 86 58 103
20 ott. 07 48 53 59 70 76 63 102
18 ott. 03 33 63 71 78 79 74 101
15 ott. 13 27 46 68 79 83 32 100
13 ott. 14 20 35 45 48 66 57 99
11 ott. 10 25 35 83 87 90 05 98
08 ott. 15 25 58 61 83 86 77 97
06 ott. 05 11 13 55 66 71 25 96
04 ott. 05 25 44 54 65 70 43 95
01 ott. 44 56 63 71 79 90 88 94
2005 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
29 set. 12 23 29 48 52 78 40 93
27 set. 12 33 49 58 69 75 55 92
24 set. 04 18 41 52 79 82 39 91
22 set. 18 28 34 46 66 82 90 90
20 set. 37 40 70 71 75 80 15 89
17 set. 13 14 20 22 44 88 01 88
15 set. 19 36 44 46 51 89 09 87
13 set. 18 21 24 28 74 77 13 86
10 set. 20 48 57 65 71 90 39 85
08 set. 42 64 79 84 87 89 06 84
06 set. 13 22 31 54 55 87 29 83
03 set. 03 11 26 36 45 75 01 82
01 set. 09 12 20 55 69 81 64 81
2005 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
29 ago. 10 29 53 73 78 83 16 80
27 ago. 11 14 17 35 43 70 54 79
25 ago. 07 15 33 40 51 64 17 78
23 ago. 07 22 33 48 86 87 39 77
20 ago. 24 34 56 72 79 88 18 76
18 ago. 03 15 49 65 70 72 63 75
16 ago. 18 22 28 33 57 71 64 74
13 ago. 07 08 33 39 48 84 23 73
11 ago. 03 49 68 73 76 80 70 72
09 ago. 03 08 13 28 50 61 38 71
06 ago. 01 04 22 24 38 46 61 70
04 ago. 24 37 64 81 84 90 74 69
02 ago. 24 34 64 66 68 72 65 68
2005 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
30 lug. 25 28 29 54 74 88 02 67
28 lug. 08 18 25 38 41 43 04 66
26 lug. 03 17 43 54 75 79 76 65
23 lug. 41 48 66 81 86 87 50 64
21 lug. 02 07 16 26 34 80 23 63
19 lug. 02 15 39 57 62 73 75 62
16 lug. 08 22 28 36 74 85 79 61
14 lug. 08 14 41 55 83 85 07 60
12 lug. 05 24 28 41 51 73 29 59
09 lug. 02 13 18 51 52 55 64 58
07 lug. 17 21 40 55 64 79 86 57
05 lug. 33 39 49 57 76 80 53 56
02 lug. 01 19 23 50 74 77 18 55
2005 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
30 giu. 06 27 42 49 82 86 69 54
28 giu. 06 08 49 60 72 74 89 53
25 giu. 04 08 38 60 82 89 88 52
23 giu. 09 24 56 68 80 86 14 51
21 giu. 10 13 45 51 65 88 43 50
18 giu. 07 19 27 54 64 78 86 49
15 giu. 06 57 58 66 76 80 72 48
11 giu. 22 35 36 44 74 75 58 47
08 giu. 06 08 28 29 32 73 59 46
04 giu. 15 18 35 55 64 88 50 45
01 giu. 03 07 11 35 69 85 19 44
2005 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
28 mag. 02 03 10 15 31 61 37 43
25 mag. 17 19 35 39 40 51 72 42
21 mag. 04 15 25 39 45 79 50 41
18 mag. 05 09 23 40 57 68 66 40
14 mag. 06 16 44 45 89 90 82 39
11 mag. 05 55 68 69 70 76 14 38
07 mag. 06 11 21 30 58 63 05 37
04 mag. 01 29 49 53 56 74 67 36
2005 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
30 apr. 16 31 53 63 70 81 07 35
27 apr. 13 15 19 21 82 86 87 34
23 apr. 01 32 37 68 81 88 74 33
20 apr. 19 47 56 57 70 71 11 32
16 apr. 05 13 20 32 38 59 07 31
13 apr. 01 52 70 73 83 89 56 30
09 apr. 29 30 61 65 73 81 58 29
06 apr. 28 41 56 75 83 90 44 28
02 apr. 07 24 42 49 54 65 44 27
2005 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
30 mar. 06 55 61 65 78 89 13 26
26 mar. 42 55 59 61 70 73 41 25
23 mar. 11 32 36 52 63 66 26 24
19 mar. 12 33 40 52 53 85 22 23
16 mar. 04 10 18 53 75 80 85 22
12 mar. 02 08 30 74 76 88 37 21
09 mar. 26 31 50 71 85 87 18 20
05 mar. 19 21 36 55 77 87 51 19
02 mar. 15 31 62 68 72 73 25 18
2005 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
26 feb. 04 23 28 60 64 65 35 17
23 feb. 08 17 36 37 60 65 13 16
19 feb. 22 26 32 38 42 86 85 15
16 feb. 06 08 18 51 80 89 47 14
12 feb. 13 18 24 50 58 66 64 13
09 feb. 23 35 36 51 59 80 53 12
05 feb. 45 60 67 69 70 87 34 11
02 feb. 28 32 46 49 85 87 52 10
2005 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jolly Conc.
29 gen. 01 16 18 43 47 78 59 9
26 gen. 01 22 24 44 47 79 43 8
26 gen. 15 45 62 63 80 82 44 7
19 gen. 07 43 46 70 77 89 38 6
15 gen. 14 31 34 78 89 90 55 5
12 gen. 02 12 16 20 24 79 83 4
08 gen. 11 25 63 72 76 87 59 3
05 gen. 51 53 63 75 76 87 46 2
03 gen. 10 21 22 43 61 66 47 1
|
|